子育ての手続きや子どもの健康、子育て相談などに関する情報を掲載しています。
子育てに関するお悩み相談やこどもと一緒に楽しむイベントなども開催している、地域の子育てサークルの情報サイトです。活動の様子もこちらからご覧になれます。
結婚・妊娠・出産・子育てに関する役立つ情報がたくさん!あなたのライフステージを応援するウェブサイトです。
「保育園の空き状況」(外部リンク)も掲載しています。
保育園の入所手続きについては
「保育所等の入所について」(外部リンク)をご覧ください。
情報配信 | |
防災地図 | |
災害者支援 | |
その他の 災害情報 |
注意報 警報 |
|
雨量 水位情報 |
|
地域版 ハザードマップ |
防災ガイド |
|
防災関係 リンク |
その他の 防災情報 |
|
災害時危険を回避するために一時的に
避難する場所です。
指定緊急避難場所(一時避難場所)一覧表は、管内別の一覧表で、掲載しています。
場所名 | 施設名 | 災害種別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 台風 | 高潮 | 土砂 | 津波 | |||
出水小学校避難ルート見取り図 | 運動場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
第3校舎 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
体育館 | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ||
熊本国府高校 | 運動場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
1町内 | 駐車場8ヶ所 | 駐車場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
水前寺児童公園 | 公園 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
2町内 | 水前寺共済会館 | 建物 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天理教熊本教務支庁 | 建物 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水前寺江津湖公園 | 公園 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
3・4町内 | 出水地域コミセン | 建物 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水前寺二丁目公園・まちの広場 | 公園 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
知事公舎隣県駐車場 | 駐車場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
5町内 | 自治会事務所 | 建物 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西水前寺まちの広場 | 公園 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
ゆめマート駐車場 | 駐車場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
6町内 | 戸井の外集会所 | 建物 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
戸井の外公園 | 公園 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
7町内 | 老人憩の家「椿庵」 | 建物 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
椿公園 | 公園 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
8町内 | 椿公園 | 公園 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
熊本国府高校 | 運動場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
9町内 | 肥後銀行水前寺支店駐車場 | 駐車場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
10町内 | 堀の内団地集会所 | 建物 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
堀の内団地駐車場 | 駐車場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
11町内 | 熊本国府高校 | 運動場 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
※市が指定緊急避難場所(一時避難場所)として使用する際は災害の規模、性状、状況等により 施設などの被災程度は異なることから、避難施設や周辺の被害状況等の安全性に留意し、開設 の可否を判断したうえで使用する。
下記ボタンより熊本県警犯罪マップ
情報提供システムへアクセスできます
商品及びサービスの契約などに関するご相談は相談専用ダイヤルまで!
☎︎096-353-2500
消費生活相談員が身近な区役所へ出向いて
相談をお受けします。
会場 | 曜日 |
---|---|
北区役所1階相談室 | 毎週月曜日 午後1時~4時 |
西区役所2階相談室 | 毎週火曜日 午後1時~4時 |
南区役所3階 エレベーター横 | 毎週水曜日 午後1時~4時 |
東区役所3階相談室 | 毎週木曜日 午後1時~4時 |
出水地区のゴミカレンダーは下記ボタンより
熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp) へ